ESic - Relatórios Estatísticos
Utilize os campos abaixo para refinar sua busca
Relatório estatístico por situação
| Situação |
Quantidade |
Percentual |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 35 | 68,63% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
Quantidade total de solicitações: 35
Informações Genérica Sobre os Solicitantes
Relatório estatístico por sexo
| Descrição |
Quantidade |
Percentual |
| MASCULINO | 25 | 37,31% |
| FEMININO | 20 | 29,85% |
Quantidade total de solicitações por sexo: 45
Relatório estatístico por grau de instrução
| Descrição |
Quantidade |
Percentual |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 2,99% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 13,43% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 5,97% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 10 | 14,93% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 4,48% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 11,94% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 5,97% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 2,99% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 2,99% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 1,49% |
Quantidade total de solicitações por grau de instrução: 45
Relatório estatístico por faixa etária
| Descrição |
Quantidade |
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 6 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 17 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 22 |
Quantidade total de solicitações por faixa etária: 45