ESic - Relatórios Estatísticos
Utilize os campos abaixo para refinar sua busca
Relatório estatístico por situação
| Situação |
Quantidade |
Percentual |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 6 | 11,76% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
Quantidade total de solicitações: 6
Informações Genéricas Sobre os Solicitantes
Relatório estatístico por sexo
| Descrição |
Quantidade |
Percentual |
| FEMININO | 6 | 8,96% |
| MASCULINO | 4 | 5,97% |
Quantidade total de solicitações por sexo: 10
Relatório estatístico por grau de instrução
| Descrição |
Quantidade |
Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,49% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 4,48% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 1,49% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 2,99% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 4,48% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1,49% |
Quantidade total de solicitações por grau de instrução: 11
Relatório estatístico por faixa etária
| Descrição |
Quantidade |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 8 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
Quantidade total de solicitações por faixa etária: 11